PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類北京時代新產(chǎn)品 TIME?2430系列超聲波測厚儀
TIME?2430超聲波測厚儀是適用性的超聲測厚產(chǎn)品。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了超聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能。可以在不去除涂層的情況下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數(shù)據(jù)傳輸、A/B掃描等功能。產(chǎn)品產(chǎn)泛應用于油氣田裝備、石化煉化設施、管道壓力容器、特檢、新材料的無損檢測。
超聲波測厚儀產(chǎn)品特色:
● 具備“回波—回波(E—E)"測量模式,可以實現(xiàn)“穿透漆層"和“屏蔽漆層"的測量、獲得漆層下基材的準確厚度
● 超大聲速調(diào)節(jié)范圍(
● 具備聲速測定儀的功能,可以對“鑄鐵球化率"效果進行現(xiàn)場判定
● 超差報警,可聲、光、振動方式報警。無論爐膛、罐體內(nèi)的黑暗環(huán)境、還是野外現(xiàn)場的嘈雜環(huán)境,都不會錯過報警信號
● 功能鍵可以左右互換,特別適合高空狹窄環(huán)境的的測厚操作
● 顯示頻率可調(diào)(每秒4次和每秒20次)、方便掃查測厚
● 可以匹配
● 高抗沖擊性、防水防油外殼,小巧便攜
測厚儀產(chǎn)品參數(shù):
| TIME2430 |
主機產(chǎn)地 | 美國 |
范圍 (取決于探頭和被測材料) | 測量范圍0.6~508mm; 隔漆測厚,測量范圍2~127mm |
測量分辨率 | 0.01mm / |
聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000~ |
單位 | 公制英制轉(zhuǎn)換 |
校準 | 一點、兩點校準(較零位、零位聲速同時較)、自校。 |
接受器 | 500K~12MHz(每3dB衰減),增益自適應(AGC) |
顯示 | 高分辨率LCD64X128像素,屏寬53 X |
信號捕捉 | 4MHz / 20MHz 可調(diào) |
讀值顯示模式 | 顯示位數(shù)5位 |
zui后讀數(shù)顯示 | 未耦合將提示“無信號" |
報警設置 | zui大值、zui小值設限報警。(0.01~508mm) 特點:振動報警。紅綠藍三色燈提示厚度合格、可疑、超差 |
電源 | 2節(jié)5#電池 |
自動關機功能 | 從1到30分鐘任意調(diào)節(jié),或者選擇“不自動關閉" |
語言 | 中英文 |
I / O連接器 | 雙晶lemo 探頭,帶USB接口可通訊 |
溫度 | 工作時環(huán)境溫度:—10~ 儲存時環(huán)境溫度:—20~ |
重量 | 230g(含電池) |
外形尺寸 | 127 X32 X |
可選探頭 | 5P?10:標準結(jié)構,5MHz,?12.7, 測量范圍普通模式1.2~200mm / 隔漆模式3~25mm, 工件表面溫度-10~ DC250:標準結(jié)構,2MHz,?12.7, 測量范圍普通模式5.0~508mm , 工件表面溫度-10~ DK718:小口徑,7.5MHz,?7.5, 測量范圍普通模式0.75~50mm / 隔漆模式,2~10mm, 工件表面溫度-10~ DK1025:小口徑,10MHz,?7.5, 測量范圍普通模式0.5~15mm / 隔漆模式,2~10mm, 工件表面溫度-10~ DK10125: 小口徑,10MHz,?3.175, 普通模式1~ ZW5P:高溫探頭,5MHz,?12.7, 測量范圍 常溫時1.2~ 工件表面溫度 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601